Radionica Pećnica za prskanje automobila
Ovo je kabina za prskanje automobila QX1000A sa performansama sušenja infracrvenih svjetiljki.
Koje su razlike između luksuznih kabina za raspršivanje QX1000A i QX2000AB?
Njihove glavne razlike su:
1. stil/lokacija i snaga ventilatora za usisni zrak su različiti. (Ventilatori za usisni zrak u kabini za boje QX1000A nalaze se na krovnoj ploči, ventilatori za usis vazduha u boci QX2000AB sa strane.)
2. zbog različite lokacije ventilatora usisnog zraka, njihova vanjska dimenzija je drugačija.
Ventilator je mašina za komprimovanje i transport gasa koja pretvara rotirajuću mehaničku energiju u energiju pritiska gasa i kinetičku energiju i transportuje gas napolje.
Glavne konstrukcijske komponente ventilatora su radno kolo, kućište, ulaz zraka, nosač, motor, remenica, spojnica, prigušivač, prijenosni dio (ležaj) itd. Ventilator je povezan s mjenjačem i distributivna potrošnja energije sistema i vrlo je važan dio.
(1) Centrifugalni ventilator. Nakon što zrak aksijalno uđe u rotor ventilatora, uglavnom teče u radijalnom smjeru. Ova vrsta ventilatora izrađena je po principu centrifugalnog djelovanja, a proizvodi uključuju centrifugalne ventilatore, centrifugalne duvaljke i centrifugalne kompresore.
(2) Aksijalni ventilator. Protok zraka ulazi u rotor ventilatora aksijalno i teče približno u aksijalnom smjeru na cilindričnoj površini. Takvi ventilatori uključuju aksijalne ventilatore, aksijalne ventilatore i aksijalne kompresore.
Tehnički podaci o kabini za raspršivanje QX1000A
| Unutrašnja veličina | 6900x3900x2650mm (DxŠxV) |
| Vanjska veličina | 8200x4000x4300mm (DxŠxV) |
| Vrata | • 1 set okvira za povezivanje od trostrukih vrata od aluminijske legure (debljina: 1,8 mm) veličina: 2830*2900 (mm) (Š*V) • 1 set bočnih vrata obješen aluminijumskim premazom u prahu površinska obrada izdržljiva vrata: 700*1700 mm (Š*V), sa sigurnosnom bravom i ručkom. |
| Paneli | Sendvič ploča velike gustoće od 16 kg / m³, izolacijski materijal od 50 mm EPS (epispastic polistiren) sa dvostranom čeličnom pločom S=0,476 mm |
| Rasvjeta | • Kutije za lampe od kaljenog stakla pričvršćene su za 45 ° na gornje dvije strane, sa 8 grupa*4kom=32kom. 18 W štedna LED lampa • U poređenju sa tradicionalnim osvetljenjem, može uštedeti do 65% energije i životni vek više od 30.000 sati |
| Obožavatelji | • Sa 2 kom aksijalnih ventilatora za vazduh, ukupni parametar: 2 kompleta*1,5kw 12500m³/h, (aksijalni veliki protok vazduha, izdržljiv bakarni motor, laka ugradnja) • S 1 kom centrifugalnih ventilatora zraka, ukupni parametar: 5,5KW. 18000㎡/h, (centrifugalni tip, izdržljiv bakarni motor, laka ugradnja) |
| Sistem sušenja | • Opremljen sa 10 grupa infracrvenih sijalica, 3 komada u 1 grupi. 1kom/1000w. Ukupno je 30KW. Može uključiti ili isključiti djelomičnu grupu. • Radna temperatura: 50 ℃ -60 ℃. Maksimalna temperatura: 75 ℃ |
| Filteri | Visoko učinkoviti 4 filtera pružaju prostor bez prašine za slikanje i zadovoljavaju zaštitu okoliša: InUlaz za vazduh sa predfilterom: kapacitet zadržavanja prašine 400g/㎡; klasa G4; Preciznost filtriranja ≥5μm; Zapaljivost (GB/T1759-2006) F1; Temp. Otporna< 100=""> IlingPlafon opremljen visoko efikasnim filterom tipa CC-G650: kapacitet zadržavanja prašine 600g/㎡; klasa F5; Preciznost filtriranja ≥1μm; Zapaljivost (GB/T1759-2006) F1; Temp. Otporna< 100=""> IthS tri sloja aktivnog ugljena u ispušnom ormaru. UtIzlaz sa filter pamukom: kapacitet zadržavanja prašine 550g/㎡; Klasa prema (DIN en779) G2 、 G3 、 G4; Preciznost filtriranja ≥5μm; Temp. Otporna< 150=""> |
| Upravljačka kutija | Prekidač za slikanje, pečenje, prekidač za svjetlo, indikator kvara, prekidač za napajanje, prekidač za hitno zaustavljanje |
| Ukupna snaga | 39KW |
QX1000A Kabina za prskanje automobila izvana




Edit By Qiangxin štand za raspršivanje-Jessica. Pošta: gzqx@cnqxjd.com
Popularni tagovi: radionica pećnica za raspršivanje automobila, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, cijena, na prodaju








